|
索 引 號(hào): | 013101089/2022-68216 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 環(huán)評(píng)擬批項(xiàng)目公示 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2022-07-18 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 擬對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批意見的公示(2022年7月15日) | ||
文 號(hào): | 關(guān) 鍵 詞: | 收集;排放;廢氣;噪聲設(shè)備;噪聲;廢水;生活垃圾;生活污水;機(jī)油泵;影響 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
擬對建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批意見的公示(2022年7月15日)
我局?jǐn)M對以下建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件作出審批意見,現(xiàn)將該建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件的基本情況予以公示。公示期為2022年7月15日-2022年7月21日 聯(lián)系電話/傳真:56821767 通信地址:南京市高淳區(qū)淳溪街道胥河北路5號(hào) 聯(lián)系人:南京市高淳生態(tài)環(huán)境局環(huán)評(píng)與排放管理科 聽證告知:依據(jù)《中華人民共和國行政許可法》,自公示起五個(gè)工作日內(nèi)申請人、利害關(guān)系人可對以下擬作出的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響評(píng)價(jià)文件批復(fù)決定要求聽證。 | ||||||
擬批準(zhǔn)的建設(shè)項(xiàng)目環(huán)境影響 | ||||||
序號(hào) | 項(xiàng)目名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 建設(shè)單位 | 環(huán)評(píng)機(jī)構(gòu) | 建設(shè)項(xiàng)目概況 | 主要環(huán)境影響及預(yù)防或者減輕不良環(huán)境影響的對策和措施 |
1 | 混合動(dòng)力汽車用機(jī)油泵生產(chǎn)項(xiàng)目 | 江蘇省南京市高淳區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)荊山東路11-2號(hào) | 南京騰源機(jī)油泵制造有限公司 | 南京新萌芽環(huán)境工程有限公司 | 項(xiàng)目占地5686.64平方米(約8.53畝),總建筑面積6822.81平方米,共建設(shè)3棟生產(chǎn)車間,分兩期進(jìn)行建設(shè),其中一期項(xiàng)目建設(shè)1#,2#生產(chǎn)廠房,新增2條機(jī)油泵生產(chǎn)加工線,購置加工中心、數(shù)控機(jī)床等設(shè)備180臺(tái)套。本項(xiàng)目產(chǎn)品為混合動(dòng)力汽車用機(jī)油泵,二期項(xiàng)目建設(shè)3#生產(chǎn)廠房,用作預(yù)留用房。項(xiàng)目建成后,形成年產(chǎn)40萬套機(jī)油泵總成生產(chǎn)能力。 | 施工期 1、廢氣:施工期間其邊界應(yīng)設(shè)置高度2.5米以上的圍擋或采用防塵布苫蓋,場地經(jīng)常灑水保持表土濕潤,物料運(yùn)輸車輛采用密閉的專用車輛等。 2、廢水:施工期產(chǎn)生的生活污水收集后通過臨時(shí)污水管道就近接入市政污水管網(wǎng);施工廢水排入沉淀池進(jìn)行沉淀澄清處理后回用。 3、噪聲:選用低噪聲設(shè)備且合理布局;廠界四周建立臨時(shí)圍擋;施工單位嚴(yán)格執(zhí)行《建筑施工場界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12523-2011)中的規(guī)定;若需要在夜間進(jìn)行施工,必須到環(huán)保局申報(bào),辦理夜間施工許可證。 4、固廢:施工期間產(chǎn)生的建筑垃圾,送至環(huán)保指定地點(diǎn)處理,施工人員的生活垃圾必須收集到垃圾箱內(nèi),由環(huán)衛(wèi)部門統(tǒng)一及時(shí)處理。 5、振動(dòng):合理布局施工現(xiàn)場,合理安排作業(yè)時(shí)間,限制夜間進(jìn)行有強(qiáng)振動(dòng)污染的施工作業(yè),不使用打樁機(jī)類強(qiáng)振動(dòng)的施工機(jī)械,盡量選用低振動(dòng)設(shè)備。 運(yùn)營期 1、廢氣: ?? 項(xiàng)目切割、打磨、焊接煙塵經(jīng)移動(dòng)煙塵凈化器處理,機(jī)加工過程中切削液揮發(fā)的油霧及清洗過程揮發(fā)的有機(jī)廢氣在車間內(nèi)無組織排放。食堂油煙經(jīng)高效油煙凈化器處理后通過屋面排口排放。 2、廢水: 本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池、隔油池預(yù)處理后接入高淳新區(qū)污水處理廠集中處理。因此本項(xiàng)目對周圍水環(huán)境的影響較小。 3、噪聲: 本項(xiàng)目噪聲主要來自生產(chǎn)設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲,經(jīng)采取合理布局、隔聲、減振措施后,項(xiàng)目噪聲排放可滿足《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)。 4、固廢: 項(xiàng)目生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的固廢包括一般工業(yè)固廢、危險(xiǎn)廢物。一般工業(yè)固廢主要為廢邊角料,收集后外售,危險(xiǎn)廢物主要為廢油、廢乳化液、廢包裝桶、清洗廢液,委托有資質(zhì)單位處置,生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)部門定期清運(yùn),本項(xiàng)目產(chǎn)生的固體廢物均得到有效的處理處置,不產(chǎn)生二次污染。 |
2 | 冠盛股份OEM智能工廠 | 江蘇省南京市高淳經(jīng)開區(qū)秀山路以北荊花路以西地塊 | 南京冠盛汽配有限公司 | 上海同濟(jì)環(huán)保咨詢有限公司 | 建設(shè)內(nèi)容: 購置熱處理+渦流檢測設(shè)備、硬車硬銑、總成裝配線等先進(jìn)生產(chǎn)檢測設(shè)備175臺(tái)套,新建配套用傳動(dòng)軸生產(chǎn)線3條;采用智能制造新技術(shù)、新工藝、在線無損檢測等系統(tǒng)。建設(shè)冠盛股份OEM智能工廠,建成后可形成年產(chǎn)300萬套新能源汽車傳動(dòng)軸的能力。 | 一、主要環(huán)境影響 (1)大氣環(huán)境: 本項(xiàng)目營運(yùn)期排放的大氣污染物主要是非甲烷總烴和顆粒物。拋丸廢氣經(jīng)集氣罩收集后,采用粉塵分離器處理達(dá)標(biāo)后由15m高DA025排氣筒排放;收集效率95%,處理效率95%。熱處理廢氣經(jīng)集氣罩收集后,由15m高DA026排氣筒排放;收集效率95%。處理效率75%。機(jī)械加工廢氣經(jīng)集氣罩收集后,由15m高DA027排氣筒排放;收集效率95%。處理效率75%。有組織排放濃度和速率滿足《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/4041-2021)中相關(guān)限值要求;廠界外顆粒物、非甲烷總烴、廠內(nèi)非甲烷總烴達(dá)到《大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》(DB32/4041-2021)。通過采取以上措施,項(xiàng)目產(chǎn)生的各類廢氣對大氣環(huán)境影響較小。 (2)水環(huán)境: 本項(xiàng)目營運(yùn)期產(chǎn)生的廢水為生活污水和生產(chǎn)廢水,生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后與生產(chǎn)廢水再經(jīng)污水處理站處理,最終接管南京榮泰污水處理有限公司處理,尾水排入官溪河。項(xiàng)目運(yùn)營期產(chǎn)生的廢水對地表水環(huán)境影響較小。 (3)聲環(huán)境 項(xiàng)目營運(yùn)期噪聲主要為設(shè)備運(yùn)行時(shí)產(chǎn)生的噪聲,本項(xiàng)目優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,合理布局高噪聲設(shè)備,對高噪聲設(shè)備采取基礎(chǔ)減振、廠房隔聲等降噪措施,項(xiàng)目廠界噪聲排放達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界環(huán)境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)》(GB12348-2008)中3類標(biāo)準(zhǔn)。因此,本項(xiàng)目投產(chǎn)后對周邊聲環(huán)境的影響較小。 (4)固體廢物: 本項(xiàng)目營運(yùn)期產(chǎn)生的固廢主要包括生活垃圾、廢鐵屑、鋼材邊角料、不合格品、廢磨削渣、污泥、廢油棉、廢礦物油。廢鐵屑、鋼材邊角料、不合格品,收集后外售處置,員工生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)清運(yùn)。廢磨削渣、污泥、廢油棉、廢礦物油委托有資質(zhì)的單位處置。通過以上措施,固體廢棄物外排量為零,不會(huì)對周圍環(huán)境造成污染,防治措施可行。 二、預(yù)防或減輕不良環(huán)境影響對策和措施 (1)大氣環(huán)境 拋丸廢氣經(jīng)集氣罩收集后,采用粉塵分離器處理達(dá)標(biāo)后由15m高DA025排氣筒排放;收集效率95%,處理效率95%。熱處理廢氣經(jīng)集氣罩收集后,由15m高DA026排氣筒排放;收集效率95%。處理效率75%。機(jī)械加工廢氣經(jīng)集氣罩收集后,由15m高DA027排氣筒排放;收集效率95%。處理效率75%。 (2)水環(huán)境: 本項(xiàng)目生活污水經(jīng)化糞池預(yù)處理后與生產(chǎn)廢水再經(jīng)污水處理站處理,最終接管南京榮泰污水處理有限公司處理,尾水排入官溪河。 (3)聲環(huán)境 優(yōu)先選用低噪聲設(shè)備,合理布局高噪聲設(shè)備,對高噪聲設(shè)備采取基礎(chǔ)減振、廠房隔聲等降噪措施。 (4)固體廢物: 廢鐵屑、鋼材邊角料、不合格品,收集后外售處置,員工生活垃圾委托環(huán)衛(wèi)清運(yùn)。廢磨削渣、污泥、廢油棉、廢礦物油委托有資質(zhì)的單位處置。 三、其他:無 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】