當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2023-26896 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) |
組配分類: | 污染源監(jiān)測 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳生態(tài)環(huán)境局 | 生成日期: | 2023-03-28 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年2月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測情況公示 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 微波技術(shù);紡織機(jī)械;監(jiān)測數(shù)據(jù);企業(yè)名稱;樣品名稱;氟化物;氰化物;陽電子 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年2月高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測情況公示
二月份高淳區(qū)重金屬污染源監(jiān)測數(shù)據(jù) | |||||||||
企業(yè)名稱 | 樣品名稱 | 監(jiān)測時間 | 監(jiān)??測??項(xiàng)??目????????單位:mg/L???? pH無量綱 | ||||||
范德威爾(南京)紡織機(jī)械有限公司 | 總排 | 2.20 | pH | 化學(xué)需氧量 | 氟化物 | 石油類 | 總銅 | 總鋅 | |
7.5 | 177 | 1.77 | 0.5 | ND(檢出限0.05) | 0.116 | ||||
南京國陽電子有限公司 | 總排 | pH | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | |||||
8.4 | 9 | ND(檢出限0.05) | |||||||
南京沃爾德特鋼有限公司 | 循環(huán)池 | pH | 化學(xué)需氧量 | 總鎳 | 總鋅 | ||||
7.1 | 130 | ND(檢出限0.05) | ND(檢出限0.05) | ||||||
南京宏睿普林微波技術(shù)股份有限公司 | 車間排口 | 總鎳 | |||||||
ND(檢出限0.05) | |||||||||
總排 | pH | 化學(xué)需氧量 | 總銅 | 總氰化物 | |||||
8.1 | 172 | 0.469 | ND(檢出限0.004) |
ND表示未檢出
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】