|
索 引 號: | 013101089/2023-81957 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 保障性住房項(xiàng)目信息 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局 | 生成日期: | 2023-09-19 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 保障性安居工程;老舊小區(qū)改造 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程、老舊小區(qū)改造年度建設(shè)計(jì)劃進(jìn)展情況
分類 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 面積 (萬平方米) | 開竣工時(shí)間 | 目前進(jìn)展 | |
保障性安居工程 | 新 開工 | 小甫頭安置房 | 1256 | 23.4 | 2022-2025 | 裝飾裝修施工 |
游山路安置房A區(qū) | 864 | 11.78 | 2022-2024 | 室內(nèi)地坪施工 | ||
古柏韓村安置房二期D標(biāo) | 345 | 5.28 | 2021-2023 | 自來水施工, 電力設(shè)備安裝 | ||
基本建成 | 城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊A區(qū) | 822 | 13.55 | 2021-2023 | 基本完工 | |
城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊B區(qū) | 736 | 11.04 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
城北商務(wù)區(qū)保障房二期東地塊C區(qū) | 758 | 11.44 | 2021-2023 | 基本完工 | ||
老舊小區(qū) | 1 | 筑城村 | 23 | 5.29 | 2023-2023 | 道路、休閑廣場等基礎(chǔ)設(shè)施改造 |
2 | 鎮(zhèn)興路168號片區(qū) | 7 | 1.71 | 2023-2023 | 完工 |
根據(jù)蘇建函住保〔2023〕444號《關(guān)于2023年度保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)1-8月份進(jìn)展情況的通報(bào)》,2023年度高淳區(qū)城鎮(zhèn)保障性安居工程目標(biāo)任務(wù)為新開工項(xiàng)目2460套,基本建成項(xiàng)目2316套。實(shí)際新開工保障房2462套,完成任務(wù)占比100.08%;基本建成保障房2316套,完成任務(wù)占比100%。完成老舊小區(qū)改造2個(gè),惠及747戶居民,建筑面積約7.0萬平方米。
高淳區(qū)住房保障和房產(chǎn)局
2023年9月19日
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】