當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-33500 | 主題分類: | 其他 |
組配分類: | 重大建設(shè)項(xiàng)目計劃 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)發(fā)展和改革委員會 | 生成日期: | 2024-05-10 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 2024年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 項(xiàng)目開工率;項(xiàng)目個數(shù);項(xiàng)目開工;項(xiàng)目類別;個數(shù)項(xiàng)目;服務(wù)業(yè);產(chǎn)業(yè);投資;合計;完成 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
2024年重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目一季度完成情況(按產(chǎn)業(yè)分類)
項(xiàng)目類別 | 項(xiàng)目個數(shù) | 項(xiàng)目開工個數(shù) | 項(xiàng)目開工率 | 年度投資完成率 | |
產(chǎn)業(yè)類項(xiàng)目 | 工業(yè)類 | 105 | 83 | 79% | 31.95% |
服務(wù)業(yè)類 | 16 | 14 | 88% | 25.51% | |
農(nóng)業(yè)類 | 4 | 4 | 100% | 26.09% | |
合計 | 125 | 101 | 81% | 28.59% |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】