當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2024-78027 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2024-09-11 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(1-8月) | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 公共預(yù)算;收入;社會消費(fèi)品零售總額;房地產(chǎn)開發(fā)投資;固定資產(chǎn)投資額;商品房銷售面積;外貿(mào)進(jìn)出口總額;地區(qū)生產(chǎn)總值;高新技術(shù)產(chǎn)業(yè) | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)國民經(jīng)濟(jì)主要指標(biāo)(1-8月)
2024年1-8月 | |||
指標(biāo)名稱 | 單位 | 絕對值 | 增長(%) |
地區(qū)生產(chǎn)總值 | 億元 | — | — |
? 第一產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
? 第二產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
? 第三產(chǎn)業(yè) | 億元 | — | — |
規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 億元 | 174.17??? | -0.2? |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | % | — | 6.7? |
財政總收入 | 億元 | — | — |
一般公共預(yù)算收入 | % | 30.06??? | 3.4? |
#稅收收入 | 億元 | 23.64? | -9.1? |
一般公共預(yù)算支出 | 億元 | 45.36??? | 1.5? |
全社會固定資產(chǎn)投資額 | % | 84.66??? | -19.6? |
?。9I(yè)投資 | % | 37.50??? | -3.8? |
房地產(chǎn)開發(fā)投資 | % | 18.08??? | -38.1? |
商品房銷售面積 | 萬平方米 | 14.06? | -20.5? |
高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)投資 | % | — | 8.2? |
社會消費(fèi)品零售總額 | % | 170.25? | 0.1? |
#限上社零總額 | 億元 | 63.80??? | -5.1? |
外貿(mào)進(jìn)出口總額 | % | 45.00??? | -49.2? |
實(shí)際利用外資 | 億美元 | 0.16??? | 8.0? |
金融機(jī)構(gòu)存款余額 | 億元 | — | — |
?。W舸婵?/span> | 億元 | — | — |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額 | 億元 | — | — |
全體居民人均可支配收入 | % | 44310.8? | 4.6? |
#城鎮(zhèn)居民可支配收入 | % | 55184.9? | 4.0? |
#農(nóng)民人均可支配收入 | % | 29293 7 | 5.7? |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.74??? | 15.3? |
?。9I(yè) | 億千瓦時 | 5.43??? | 17.4? |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】