當前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2025-02955 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
組配分類: | 低保信息 | 體裁分類: | 公告 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)民政局 | 生成日期: | 2025-01-14 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)2025年1月城鄉(xiāng)低保報表 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 民政;社會救助;城鄉(xiāng)低保 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)2025年1月城鄉(xiāng)低保報表
單位: 戶,??人,?? 元 | ||||||
街鎮(zhèn) | 城鎮(zhèn)低保 | 農(nóng)村低保 | ||||
戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | 戶數(shù) | 人數(shù) | 金額 | |
磚墻 | 1 | 1 | 1080 | 466 | 605 | 477969 |
陽江 | 11 | 15 | 11364 | 1219 | 1570 | 1295524 |
淳溪 | 154 | 223 | 186952 | 597 | 820 | 703374 |
古柏 | 7 | 8 | 7519 | 310 | 428 | 386149 |
漆橋 | 2 | 3 | 3403 | 537 | 742 | 582033 |
固城 | 4 | 5 | 4152 | 393 | 578 | 485691 |
東壩 | 28 | 36 | 32525 | 915 | 1238 | 1043662 |
椏溪 | 10 | 11 | 8775 | 864 | 1234 | 1049418 |
農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 0 | 0 | 0 | 16 | 21 | 17272 |
合計 | 217 | 302 | 255770 | 5317 | 7236 | 6041092 |
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】