當(dāng)前位置:首頁 > 高淳區(qū)人民政府
|
索 引 號: | 013101089/2025-25074 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
組配分類: | 統(tǒng)計分析 | 體裁分類: | 其他 |
發(fā)布機構(gòu): | 高淳區(qū)統(tǒng)計局 | 生成日期: | 2025-04-15 |
生效日期: | 廢止日期: | ||
信息名稱: | 高淳區(qū)一季度批發(fā)業(yè)異軍突起 | ||
文 號: | 關(guān) 鍵 詞: | 批發(fā)業(yè);零售業(yè);餐飲業(yè);銷售額;排名;全市;第三;同比;表現(xiàn);合計 | |
內(nèi)容概覽: | |||
在線鏈接地址: | |||
文件下載: | |||
高淳區(qū)一季度批發(fā)業(yè)異軍突起
今年一季度,高淳區(qū)限上銷售額合計完成259.25億元,同比增長13.1%,全市排名第三,其中限上批發(fā)業(yè)表現(xiàn)尤為突出,同比增長14.6%,位居全市第一;零售業(yè)同比增長2.2%,住宿業(yè)同比下降4.5%,餐飲業(yè)同比增長1.1%。
【關(guān)閉本頁】 【打印本頁】 【返回頂部】